![]() |
| | meine tipps | | | spielregeln | | | |
![]() |
wertung: gesamtsaison - juni |
pos. | mitspieler | punkte (gesamtsaison) | |
↑1↑ | Pumpon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 411 |
↑2↑ | Kotletten-Hors | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 352 |
↑3↑ | NKM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 347 |
↑4↑ | hainan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 239 |
↑5↑ | littleroad | ![]() ![]() ![]() | 124 |
↑6↑ | BoSeLeCtA | ![]() | 102 |
↑7↑ | haiobai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 |
↑8↑ | shanghai11 | ![]() | 15 |
↑9↑ | pitalice | 8 | |
![]() |